Прайс-лист от 10.02.2012
Венецианская штукатурка эффект мрамора, гранита, малахита
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венецианская штукатурка на минеральной основе “Calce antica additivata a spatula” | 301.2 | 15.00 | 4518 | 1.6 | 24 | 188.25 |
| 6 | Венецианская штукатурка “Rondo-Stucco veneziano” (Италия) | 593.8 | 15.00 | 8907 | 2 | 30 | 296.9 |
| 7 | "Stuco veneziano” база под черную | 367.36 | 25.00 | 9184 | 2 | 50 | 183.68 |
| 5 | Венецианская штукатурка Grossello (Италия) | 224.5 | 20.00 | 4490 | 1.75 | 35 | 128.29 |
Декоративные краски с эффектом старых «античных» стен
Декоративные покрытия с эффектом шелка, атласа, жемчуга, кружев
Декоративные краски с перламутровым эффектом
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | “Ardgenti” Fondo (грунт) | 599.6 | 2.50 | 1499 | 6 | 15 | 99.93 |
| 143 | ATF Opaco (база) | 1319.6 | 2.50 | 3299 | 6 | 15 | 219.93 |
| 144 | Toner ATF(колорант матовый для ATF) | 1716 | 0.25 | 429 | 60 | 15 | 28.6 |
| 145 | Preziosi ardgenti(пасла золото/серебро) | 2831.2 | 1.25 | 3539 | 12 | 15 | 235.93 |
| 138 | “Aura” (перламутровый эфф.) | 391 | 7.00 | 2737 | 5 | 35 | 78.2 |
| 139 | Aura Premiere (база) | 587 | 5.00 | 2935 | 5 | 25 | 117.4 |
| 140 | Aura (финиш) | 666.2 | 5.00 | 3331 | 5 | 25 | 133.24 |
| 38 | Покрытие с эффектом жемчужного блеска “Glamour Premiere” (основа) | 623.4 | 5.00 | 3117 | 5 | 25 | 124.68 |
| 39 | Покрытие с эффектом жемчужного блеска “Glamour” (финиш) | 1172.67 | 3.00 | 3518 | 5 | 15 | 234.53 |
| 40 | Декоративное покрытие с перламутровым эффектом LUX (ЛЮКС) | 2259 | 1.00 | 2259 | 50 | 50 | 45.18 |
Декоративные фактурные штукатурки
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Декоративная штукатурка Cracelur (кракелюр) | 1803.33 | 0.30 | 541 | 13.33 | 4 | 135.25 |
| 41 | MARMOREUS эффект шлифованного натурального камня | 264.9 | 20.00 | 5298 | 0.5 | 10 | 529.8 |
| 42 | Декоративная штукатурка с эффектом патинированного мрамора “Enkausto Fiorentino” (мелкая фракция) | 238.65 | 23.00 | 5489 | 0.87 | 20 | 274.45 |
| 43 | STRUCTURA декоративная штукатурка с целлюлозой | 210.45 | 20.00 | 4209 | 1 | 20 | 210.45 |
| 44 | Декоративная фактурная штукатурка с эффектом итальянского мрамора “Travertino” | 267.3 | 23.00 | 6148 | 0.48 | 11 | 558.91 |
| 46 | Декоративная фактурная штукатурка с эффектом марокканской штукатурки “Plastico al quarzo” | 306.6 | 15.00 | 4599 | 4.67 | 70 | 65.7 |
| 51 | Декоративная штукатурка с эффектом состаренного мрамора “Marmo antico” | 291.96 | 25.00 | 7299 | 0.4 | 10 | 729.9 |
| 52 | Фактурная штукатурка “Bucciato luscio” (Италия) БУЧАТО ЛИЩО | 306.6 | 15.00 | 4599 | 4 | 60 | 76.65 |
Декоративные покрытия с эффектом хрустальных брызг
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Декоративная краска с эффектом хрустальных брызг «Вуаль де Вэр» | 2133 | 3.00 | 6399 | 8.33 | 25 | 255.96 |
Декоративные покрытия имитирующие кожу крокодила, варана, дракона
Флоковые покрытия
Мультиколорная мозаичная краска
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Антивандальное мозаичное покрытие “Variopaint” | 701.8 | 5.00 | 3509 | 4 | 20 | 175.45 |
| 55 | Антивандальное мозаичное покрытие “Variopaint fluorescent” (флуоресцентная добавка) | 1700 | 1.00 | 1700 | 20 | 20 | 85 |
| 150 | Антивандальное мозаичное покрытие “Tatto scrin” | 819.8 | 5.00 | 4099 | 2.6 | 13 | 315.31 |
| 56 | Мультиколорная (мозаичная) краска “Varioplus” | 820.4 | 5.00 | 4102 | 4 | 20 | 205.1 |
Краска для стен, потолков, колонн
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | “Libelula antimuffa” (Италия) | 246.6 | 15.00 | 3699 | 8.47 | 127 | 29.13 |
| 57 | Краска для стен и потолков "Libelula antimuffa" (Италия) | 127 | 25.00 | 3175 | 5.08 | 127 | 25 |
| 94 | “Hobbi color” | 324.67 | 15.00 | 4870 | 8.47 | 127 | 38.35 |
| 58 | Краска для стен и потолков HOBBY COLOR (Италия) | 282 | 15.00 | 4230 | 8.47 | 127 | 33.31 |
Фасадные краски
Краски для металла по ржавчине
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | “Metalrust” (Италия) | 795.6 | 2.50 | 1989 | 10 | 25 | 79.56 |
| 67 | “Smalto grafite” (Италия) | 879.6 | 2.50 | 2199 | 13.2 | 33 | 66.64 |
| 68 | Грунт “Underflex” универсальн. (Итал.) | 630.4 | 2.50 | 1576 | 12 | 30 | 52.53 |
| 69 | Грунт “Multifondo” для оцинковки (Италия) | 798.8 | 2.50 | 1997 | 15.2 | 38 | 52.55 |
| 63 | ВДЛА “По ржавчине” голубая серая желтая, зеленая | 165 | 50.00 | 8250 | 2.54 | 127 | 64.96 |
| 64 | ВДАК ПР грунт для любого металла | 120.54 | 56.00 | 6750 | 2.27 | 127 | 53.15 |
| 65 | ВДАК ZN краска для оцинковки | 199 | 50.00 | 9950 | 2.54 | 127 | 78.35 |
| 61 | ВДЛА “По ржавчине” чёрная, шоколад | 125 | 50.00 | 6250 | 2.54 | 127 | 49.21 |
| 62 | ВДЛА “По ржавчине” красно-коричневая | 133 | 50.00 | 6650 | 2.54 | 127 | 52.36 |
Огнезащитные краски
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | “ВУП 2” по металлу 3-4 степень до90 мин | 219 | 55.00 | 12045 | 0.55 | 30 | 401.5 |
| 71 | “ВУП 2К”по кабелю (предел распространения пламени 0.25м.) | 219 | 55.00 | 12045 | 0.84 | 46 | 261.85 |
| 72 | “ВУП 2 Д” по дереву 1 степень | 219 | 55.00 | 12045 | 2.31 | 127 | 94.84 |
| 74 | "Вупротек-2" антипирен для древесины (порошок) на солевой основе (1:2,5) | 89 | 25.00 | 2225 | 5.08 | 127 | 17.52 |
| 73 | "Вупротек-3" антипирен-антисептик | 72 | 25.00 | 1800 | 5.08 | 127 | 14.17 |
Термостойкие краски для каминов, печей, труб
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | “Термо 8101 до 600о С серебристо-серая | 239 | 50.00 | 11950 | 2.54 | 127 | 94.09 |
| 76 | “Термо 8104”до 400о С серебристо-серая | 229 | 50.00 | 11450 | 2.54 | 127 | 90.16 |
| 77 | Аэрозольная термостойкая краска (Термоспрей). 5 цветов. до 530С | 1587.88 | 0.33 | 524 | 6.06 | 2 | 262 |
Эмали
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | “Smalto lucido” эмаль маслосинтетичес-кая глянцевая античное золото | 2923.08 | 0.13 | 380 | 15.38 | 2 | 190 |
| 78 | Эмаль алкидная (колеруется по РАЛ) | 89 | 25.00 | 2225 | 5.08 | 127 | 17.52 |
| 80 | “Mondo novo smalto satinato” (Италия) | 839.6 | 2.50 | 2099 | 15.2 | 38 | 55.24 |
| 81 | “Smalto Grafite” (Италия) | 879.6 | 2.50 | 2199 | 13.2 | 33 | 66.64 |
| 82 | “Rapidlux” (Италия) | 724.75 | 4.00 | 2899 | 10 | 40 | 72.47 |
| 79 | ВДАК эмаль “Шифер” | 139.9 | 13.00 | 1818.7 | 6.92 | 90 | 20.21 |
Пропитки, лаки, антисептики, защиты по дереву.
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Лак – лазурь (палисандр, папоротник,кедр сибир.,эбеновое дерево)полуглянец | 97 | 10.00 | 970 | 10 | 100 | 9.7 |
| 83 | Лак – лазурь (сосна, дуб, рябина, орех, тик, калужница, махагон, орегон)полуглянец | 97 | 10.00 | 970 | 10 | 100 | 9.7 |
| 84 | “Грунт-пропитка по дереву” антисептик. | 84.5 | 10.00 | 845 | 10 | 100 | 8.45 |
| 85 | Пропитка“Xiloslegno impregnante opaco” (Италия) | 282 | 4.00 | 1128 | 15 | 60 | 18.8 |
| 86 | Лак“Boat Varnish” для плавсредств (Италия) | 535 | 4.00 | 2140 | 12 | 48 | 44.58 |
Водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ВДАК Д-ЛФ белая | 96 | 50.00 | 4800 | 2.54 | 127 | 37.8 |
| 125 | ВДАК Д-Экспресс белая | 150 | 50.00 | 7500 | 2.54 | 127 | 59.06 |
| 100 | Водно-дисперсионная краска “7 BELLO” | 445.93 | 15.00 | 6689 | 8.47 | 127 | 52.67 |
| 97 | Водоэмульсионная краска “Hobbi Latex” | 440.6 | 15.00 | 6609 | 8.47 | 127 | 52.04 |
| 101 | Водно-дисперсионная краска “MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA + | 465.93 | 15.00 | 6989 | 8.47 | 127 | 55.03 |
| 102 | Водно-дисперсионная краска “ACRILICA 5000” | 318.53 | 15.00 | 4778 | 8.47 | 127 | 37.62 |
| 98 | Водоэмульсионная краска “Hobbi color” | 329.93 | 15.00 | 4949 | 8.47 | 127 | 38.97 |
| 99 | Водоэмульсионная краска “Libelula” | 209.87 | 15.00 | 3148 | 8.47 | 127 | 24.79 |
Краска спецназначения
| № | Наименование | Цена за кг(л),шт | Упаковка кг(л) | Цена за упаков. | Расход кг(л)м2 | Расход упаков. | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | “Дорлайн” для разметки дорог (желтая) | 157 | 50.00 | 7850 | 2.54 | 127 | 61.81 |
| 91 | Стеклянные шарики светоотражающие | 117 | 25.00 | 2925 | 4 | 100 | 29.25 |
| 87 | “Антисоль” против высолов | 49.9 | 10.00 | 499 | 5 | 50 | 9.98 |
| 90 | “Релайн ” для разметки дорог (белая) | 119 | 50.00 | 5950 | 2.54 | 127 | 46.85 |
| 92 | Стеклянные шарики светоотражающие | 91.76 | 25.00 | 2294 | 4 | 100 | 22.94 |
| 88 | “Антисоль” против высолов | 49.9 | 10.00 | 499 | 5 | 50 | 9.98 |